(牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 . 建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張. 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938.
110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938. 建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張. (牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 .
(牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 .
建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張. (牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 . 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938.
建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張. (牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 . 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938.
建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張. (牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 . 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938.
建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張.
(牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 . 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938. 建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張.
(牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 . 建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張. 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938.
(牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 . 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938. 建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張.
建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張.
建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張. 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938. (牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 .
建漢 / æ'家網 ç¥ç¥å ¬æ¥,巨信å°ç"¢,巨亨å°ç"¢,èæ¥ç¾ä»£æ¸,æ¥æ"ç¹¼æ¿,å°ç±æ¸ ç, èæ¥ç¾ï¼ä½æ³°å³°ï¼è"¡ç§èï¼é³è"èï¼æèè¯ï¼èé / 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938.. 建漢(3062.tw) 2021/10/15 開18.20 高18.50 低18.00 收18.40 量2,817張. 110/11/16, 33.95, 35.20, 33.50, 34.80, 118,938. (牛牛牛)亞證券, 土銀, 大和國泰, 大昌, 大展, 大鼎(停), 大慶, 中國信託, 中農, 元大, 元大期貨, 元富, 日茂, 日盛, 日進 .